<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salón DF</title>
	<atom:link href="http://www.salon-df.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salon-df.org</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 15:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Museo Experimental El Eco</title>
		<link>http://www.salon-df.org/2010/07/05/museo-experimental-el-eco/</link>
		<comments>http://www.salon-df.org/2010/07/05/museo-experimental-el-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redmarker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Página]]></category>
		<category><![CDATA[Pabellón]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salon-df.org/proyectos/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[El Museo Experimental El Eco es un lugar de encuentro para las artes. El museo busca ofrecer varios contextos para prácticas artísticas y el desarrollo de conocimiento cultural. Enfatizando el experimento, la emoción y el pensamiento interdisciplinario, el espacio se inspira continuamente en su arquitectura única y los diversos intereses conceptuales de su fundador, Mathias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Museo Experimental El Eco es un lugar de encuentro para las artes. El museo busca ofrecer varios contextos para prácticas artísticas y el desarrollo de conocimiento cultural. Enfatizando el experimento, la emoción y el pensamiento interdisciplinario, el espacio se inspira continuamente en su arquitectura única y los diversos intereses conceptuales de su fundador, Mathias Goeritz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salon-df.org/2010/07/05/museo-experimental-el-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postopolis</title>
		<link>http://www.salon-df.org/2010/07/05/postopolis/</link>
		<comments>http://www.salon-df.org/2010/07/05/postopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redmarker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin-Página]]></category>
		<category><![CDATA[Foros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salon-df.org/proyectos/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Acerca de Postópolis! Del 8 al 12 de Junio 2010, la importante galería neoyorkina Storefront for Art and Architecture en asociación con el Museo Experimental El Eco, Tomo.mx y la revista italiana Domus, traerán a México la tercera edición de Postopolis!, una sesión pública de cinco días de continua conversación curada por los bloggers más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acerca de Postópolis!<br />
Del 8 al 12 de Junio 2010, la importante galería neoyorkina Storefront for Art and Architecture en asociación con el Museo Experimental El Eco, Tomo.mx y la revista italiana Domus, traerán a México la tercera edición de Postopolis!, una sesión pública de cinco días de continua conversación curada por los bloggers más prominentes a nivel mundial, en materia de arquitectura, arte, urbanismo, música y diseño. Diez de los bloggers más influyentes de Los Angeles, Nueva York, Turín, Barcelona, Londres, y el resto del mundo coincidirán en la ciudad de México para ser anfitriones de una serie de discusiones, entrevistas, presentaciones, películas y paneles y fusionar así el acercamiento informal e interdisciplinario que provee Internet con la interacción cara a cara de estos personajes.</p>
<p>Cada día, los diez editores participantes se encontrarán en el magnífico patio del Museo Experimental El Eco, dentro del recién inaugurado pabellón temporal diseñado por la arq. Frida Escobedo para conducir un maratón de entrevistas con los personajes y pensadores más influyentes de la ciudad de México (arquitectos, urbanistas, artistas, historiadores, cineastas, activistas, músicos, etc.). Las pláticas sucederán en español o inglés con traducción simultánea, y terminarán con una fiesta con los algunos de blogs de música con más fuerza de la ciudad como anfitriones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salon-df.org/2010/07/05/postopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecha Kucha</title>
		<link>http://www.salon-df.org/2010/07/05/pecha-kucha/</link>
		<comments>http://www.salon-df.org/2010/07/05/pecha-kucha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redmarker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin-Página]]></category>
		<category><![CDATA[Foros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salon-df.org/proyectos/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[PechaKucha – ingeniado por Astrid Klein y Mark Dytham (KDA Tokyo) en 2003 como un lugar para conocerse y poder tener un foro para discutir sus ideas y su trabajo. La clave resulta en su formato para evitar quedarte atrapado escuchando por horas. Cada presentador tiene 20 imágenes x 20 segundos cada una. El chiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PechaKucha – ingeniado por Astrid Klein y Mark Dytham (KDA Tokyo) en 2003 como un lugar para conocerse y poder tener un foro para discutir sus ideas y su trabajo.</p>
<p>La clave resulta en su formato para evitar quedarte atrapado escuchando por horas. Cada presentador tiene 20 imágenes x 20 segundos cada una.</p>
<p>El chiste es seleccionar 20 imágenes, y contar con toda la libertad para presentar cualquier cosa. Además de trabajo o ideas, también se vale cantar, bailar un poco de mambo, mostrar dotes escénicas, lo único que es imperante es que la imagen cambiara cada 20 segundos y a los 6´40¨ se termina.</p>
<p>Sucederá el último martes de cada mes, comenzando por el 28 de Noviembre como nuestra fecha inaugural. Idealmente contaremos en cada evento con un grupo de presentadores muy variados, desde gente consolidada en su medio, hasta jóvenes universitarios, visitantes temporales al DF y demás.</p>
<p>PechaKucha (Japonés para decir Cuchicheo) ha revelado la necesidad de un forum donde trabajo creativo puede fácil e informalmente mostrarse sin tener que necesariamente rentar una galería o convencer algún editor. Esta demanda al parecer es global – ya que el evento a manera casi viral se ha expandido a más de 31 ciudades alrededor del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salon-df.org/2010/07/05/pecha-kucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConectarImporta.org</title>
		<link>http://www.salon-df.org/2010/07/05/conectarimporta-org/</link>
		<comments>http://www.salon-df.org/2010/07/05/conectarimporta-org/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redmarker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Página]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salon-df.org/proyectos/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas que nos ayudan a conectar y son importantes porque: “En el corto plazo, son fundamentales para el desarrollo de los países porque son motores de crecimiento al ofrecer acceso ilimitado a la información, amplían el acceso a la educación en todos los niveles, superan distancias y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas que nos ayudan a conectar y son importantes porque:</p>
<p>“En el corto plazo, son fundamentales para el desarrollo de los países porque son motores de crecimiento al ofrecer acceso ilimitado a la información, amplían el acceso a la educación en todos los niveles, superan distancias y barreras geográficas, generan nuevas oportunidades para todos y son herramientas de aumento significativo en la productividad de la sociedad.</p>
<p>#conectarimporta</p>
<p>Diseño de identidad: S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salon-df.org/2010/07/05/conectarimporta-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
